详细说明

Specification
Item # | Item Description | Material | Thickness | Color | Length | Theoretical Weight | |
in | KGS | LBS | |||||
DRB12-14G | Double Rivet Beam 12 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 12 | 0.4 | 0.88 |
DRB15-14G | Double Rivet Beam 15 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 15 | 0.5 | 1.1 |
DRB18-14G | Double Rivet Beam 18 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 18 | 0.54 | 1.19 |
DRB24-14G | Double Rivet Beam 24 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 24 | 0.76 | 1.68 |
DRB30-14G | Double Rivet Beam 30 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 30 | 0.95 | 2.09 |
DRB36-14G | Double Rivet Beam 36 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 36 | 1.14 | 2.51 |
DRB42-14G | Double Rivet Beam 42 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 42 | 1.33 | 2.93 |
DRB48-14G | Double Rivet Beam 48 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 48 | 1.53 | 3.37 |
DRB54-14G | Double Rivet Beam 54 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 54 | 1.73 | 3.81 |
DRB60-14G | Double Rivet Beam 60 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 60 | 1.9 | 4.19 |
DRB66-14G | Double Rivet Beam 66 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 66 | 2.09 | 4.61 |
DRB69-14G | Double Rivet Beam 69 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 69 | 2.19 | 4.83 |
DRB72-14G | Double Rivet Beam 72 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 72 | 2.28 | 5.03 |
DRB84-14G | Double Rivet Beam 84 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 84 | 2.68 | 5.91 |
DRB96-14G | Double Rivet Beam 96 '' Length | Steel | 14 Gauge | Gray or Customized | 96 | 3.03 | 6.68 |
Previous: Double Rivet Beam Low Profile - DRBLP
Next: T post - TP