Wire Decking U Channel
详细说明

Specification
Item # | Item Description | Q'ty Per Pallet | Channel Support Qty | Channel Gauge | Loading Capacity (LBS) | Product Sepcification (Width x Depth) in | For Pallet Racks | ||
Width (in) | Depth (in) | Step Beam | |||||||
W46D24-2500-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 24''D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 24 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" |
W46D24-2000-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 24''D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 24 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" |
W46D36-2500-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 36''D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 36 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" |
W46D36-2000-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 36''D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 36 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" |
W46D42-2500-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 42''D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 42 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" |
W46D42-2000-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 42''D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 42 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" |
W46D44-2500-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 44''D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 44 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" |
W46D44-2000-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 44''D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 44 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" |
W46D48-2500-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 48''D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 48 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" |
W46D48-2000-3U | Wire Decking 3 U Channel Support 46''W X 48''D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 48 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" |
W52D24-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 24''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 24 | 108 | 24 | 1 5/8" |
W52D24-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 24''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 24 | 108 | 24 | 1 5/8" |
W52D36-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 36''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 36 | 108 | 36 | 1 5/8" |
W52D36-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 36''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 36 | 108 | 36 | 1 5/8" |
W52D42-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 42''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 42 | 108 | 42 | 1 5/8" |
W52D42-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 42''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 42 | 108 | 42 | 1 5/8" |
W52D48-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 48''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 48 | 108 | 48 | 1 5/8" |
W52D48-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 52''W X 48''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 48 | 108 | 48 | 1 5/8" |
W58D24-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 24''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 24 | 120 | 24 | 1 5/8" |
W58D24-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 24''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 24 | 120 | 24 | 1 5/8" |
W58D36-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 36''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 36 | 120 | 36 | 1 5/8" |
W58D36-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 36''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 36 | 120 | 36 | 1 5/8" |
W58D42-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 42''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 42 | 120 | 42 | 1 5/8" |
W58D42-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 42''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 42 | 120 | 42 | 1 5/8" |
W58D48-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 48''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 48 | 120 | 48 | 1 5/8" |
W58D48-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 48''D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 48 | 120 | 48 | 1 5/8" |
W58D52-2500-4U | Wire Decking 4 U Channel Support 58''W X 52''D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 52 | 120 | 52 | 1 5/8" |
W58D52-2000-4U | Wire Decking 4 U Channel Suppor 58''W X 52''D t | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 52 | 120 | 52 | 1 5/8" |
Next: Wire Decking Inverted U