Wire decking Flared Channel
详细说明


Specification
Item # | Item Description | Q'ty Per Pallet | Channel Support Qty | Channel Gauge | Loading Capacity (LBS) | Product Sepcification (Width x Depth) in | For Pallet Racks | Product Weight Per Piece | |||
Width (in) | Depth (in) | Step Beam | kgs | lbs | |||||||
W46D24-2500-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 24'' D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 24 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" | 5.01 | 11.02 |
W46D24-2000-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 24'' D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 24 | 48,96,144 | 24 | 1 5/8" | 4.70 | 10.34 |
W46D36-2500-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 36'' D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 36 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" | 7.49 | 16.48 |
W46D36-2000-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 36'' D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 36 | 48,96,144 | 36 | 1 5/8" | 6.96 | 15.31 |
W46D42-2500-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 42'' D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 42 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" | 8.34 | 18.35 |
W46D42-2000-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 42'' D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 42 | 48,96,144 | 42 | 1 5/8" | 7.75 | 17.05 |
W46D44-2500-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 44'' D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 44 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" | 10.43 | 22.95 |
W46D44-2000-3F | 46'' W X 44'' D Wire Decking 3 Flared Channel Support | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 44 | 48,96,144 | 44 | 1 5/8" | 8.64 | 19.01 |
W46D48-2500-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 48'' D | 100 | 3 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 46 x 48 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" | 9.40 | 20.68 |
W46D48-2000-3F | Wire Decking 3 Flared Channel Support 46'' W X 48'' D | 100 | 3 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 46 x 48 | 48,96,144 | 48 | 1 5/8" | 8.72 | 19.18 |
W52D24-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 24'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 24 | 108 | 24 | 1 5/8" | 6.42 | 14.12 |
W52D24-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 24'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 24 | 108 | 24 | 1 5/8" | 5.39 | 11.86 |
W52D36-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 36'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 36 | 108 | 36 | 1 5/8" | 9.41 | 20.70 |
W52D36-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 36'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 36 | 108 | 36 | 1 5/8" | 8.71 | 19.16 |
W52D42-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 42'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 42 | 108 | 42 | 1 5/8" | 10.63 | 23.39 |
W52D42-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 42'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 42 | 108 | 42 | 1 5/8" | 9.85 | 21.67 |
W52D48-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 48'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 52 x 48 | 108 | 48 | 1 5/8" | 11.96 | 26.31 |
W52D48-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 52'' W X 48'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 52 x 48 | 108 | 48 | 1 5/8" | 11.05 | 24.31 |
W58D24-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 24'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 24 | 120 | 24 | 1 5/8" | 6.80 | 14.96 |
W58D24-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 24'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 24 | 120 | 24 | 1 5/8" | 5.70 | 12.54 |
W58D36-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 36'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 36 | 120 | 36 | 1 5/8" | 9.85 | 21.67 |
W58D36-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 36'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 36 | 120 | 36 | 1 5/8" | 9.15 | 20.13 |
W58D42-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 42'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 42 | 120 | 42 | 1 5/8" | 11.15 | 24.53 |
W58D42-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 42'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 42 | 120 | 42 | 1 5/8" | 10.36 | 22.79 |
W58D48-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 48'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 48 | 120 | 48 | 1 5/8" | 12.53 | 27.57 |
W58D48-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 48'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 48 | 120 | 48 | 1 5/8" | 11.62 | 25.56 |
W58D52-2500-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 52'' D | 100 | 4 | 14 GA = 1.8mm | 2500 | 58 x 52 | 120 | 52 | 1 5/8" | 14.84 | 32.65 |
W58D52-2000-4F | Wire Decking 4 Flared Channel Support 58'' W X 52'' D | 100 | 4 | 16 GA = 1.5mm | 2000 | 58 x 52 | 120 | 52 | 1 5/8" | 12.30 | 27.06 |
Previous: Wire Decking Inverted U
Next: Wire Decking Inverted Flared Channel